Турниры спин-энд-гоу - это Ваш шанс выиграть до $1 000 000 за считанные минуты. Бай-ины турниров спин-энд-гоу по холдему и омахе начинаются от $0,25, так что сыграть в этих захватывающих турнирах может каждый.
Турниры спин-энд-гоу - это динамичные гипер-турбо-турниры сит-энд-гоу на 3 игроков со стартовым стеком 500 фишек. Призовой фонд каждого турнира определяется случайным образом перед его началом, а призы составляют вплоть до $1 000 000. Подробнее о призах и их вероятностях для каждого уровня бай-инов читайте ниже на этой странице.
To get started, select your buy-in and then click the ‘Play’ button. Все очень просто.
После регистрации трех игроков призовой фонд определяется случайным образом. Информация о призовом фонде отобразится в центре стола, и турнир начнется.
Примечание. В турнирах спин-энд-гоу сделки недоступны.
Продолжительность уровней блайндов в турнирах спин-энд-гоу зависит от призового фонда, который выпал в начале турнира. Подробнее см. в таблице ниже.
Множитель | Продолжительность уровня (мин.) |
---|---|
2 | 2 |
3-5 | 3 |
10-50 | 4 |
100+ | 5 |
Обычные турниры спин-энд-гоу слишком медленные для Вас? Попробуйте новые турниры спин-энд-гоу Flash.
В турнирах спин-энд-гоу Flash по холдему игроки стартуют со стеком 300 фишек, а уровни повышаются каждую минуту.
Турниры спин-энд-гоу Flash можно найти на вкладке Flash-холдем в лобби "Спин-энд-гоу".
Ниже Вы найдете информацию о призах и вероятностях их выпадения в турнирах спин-энд-гоу, спин-энд-гоу Flash и турнирах спин-энд-гоу по омахе.
Бай-ин: $0,25
Рейк: 8%
Множитель | 1 место | 2 место | 3 место | Вероятность |
---|---|---|---|---|
12 000 | $2 500 | $300 | $200 | 1 из 10 000 000 |
100 | $20 | $3 | $2 | 500 из 10 000 000 |
50 | $10 | $1,50 | $1 | 1 000 из 10 000 000 |
25 | $5 | $0,75 | $0,50 | 7 500 из 10 000 000 |
10 | $2 | $0,50 | 100 000 из 10 000 000 | |
5 | $1,25 | 250 000 из 10 000 000 | ||
4 | $1 | 900 000 из 10 000 000 | ||
3 | $0,75 | 3 968 502 из 10 000 000 | ||
2 | $0,50 | 4 772 497 из 10 000 000 |
Бай-ин: $1
Рейк: 8%
Множитель | 1 место | 2 место | 3 место | Вероятность |
---|---|---|---|---|
12 000 | $10 000 | $1 200 | $800 | 1 из 10 000 000 |
100 | $80 | $12 | $8 | 500 из 10 000 000 |
50 | $40 | $6 | $4 | 1 000 из 10 000 000 |
25 | $20 | $3 | $2 | 7 500 из 10 000 000 |
10 | $8 | $2 | 100 000 из 10 000 000 | |
5 | $5 | 250 000 из 10 000 000 | ||
4 | $4 | 900 000 из 10 000 000 | ||
3 | $3 | 3 968 502 из 10 000 000 | ||
2 | $2 | 4 772 497 из 10 000 000 |
Бай-ин: $2
Рейк: 8%
Множитель | 1 место | 2 место | 3 место | Вероятность |
---|---|---|---|---|
12 000 | $20 000 | $2 400 | $1 600 | 1 из 10 000 000 |
100 | $160 | $24 | $16 | 500 из 10 000 000 |
50 | $80 | $12 | $8 | 1 000 из 10 000 000 |
25 | $40 | $6 | $4 | 7 500 из 10 000 000 |
10 | $16 | $4 | 100 000 из 10 000 000 | |
5 | $10 | 250 000 из 10 000 000 | ||
4 | $8 | 900 000 из 10 000 000 | ||
3 | $6 | 3 968 502 из 10 000 000 | ||
2 | $4 | 4 772 497 из 10 000 000 |
Бай-ин: $5 (холдем и Flash-холдем)
Рейк: 8%
Множитель | 1 место | 2 место | 3 место | Вероятность | |
---|---|---|---|---|---|
240 000 | $1 000 000 | $120 000 | $80 000 | 1 из 10 000 000 | |
100 | $400 | $60 | $40 | 500 из 10 000 000 | |
50 | $200 | $30 | $20 | 1 000 из 10 000 000 | |
25 | $100 | $15 | $10 | 7 500 из 10 000 000 | |
10 | $40 | $10 | 100 000 из 10 000 000 | ||
5 | $25 | 250 000 из 10 000 000 | |||
4 | $20 | 900 000 из 10 000 000 | |||
3 | $15 | 3 740 502 из 10 000 000 | |||
2 | $10 | 5 000 497 из 10 000 000 |
Бай-ин: $5 (омаха)
Рейк: 7%
Множитель | 1 место | 2 место | 3 место | Вероятность | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 000 | $50 000 | $6 000 | $4 000 | 1 из 10 000 000 | ||||
100 | $400 | $60 | $40 | 500 из 10 000 000 | ||||
50 | $200 | $30 | $20 | 1 000 из 10 000 000 | ||||
25 | $100 | $15 | $10 | 7 500 из 10 000 000 | ||||
10 | $40 | $10 | 100 000 из 10 000 000 | |||||
5 | $25 | 250 000 из 10 000 000 | ||||||
4 | $20 | 900 000 из 10 000 000 | ||||||
3 | $15 | 4 268 502 из 10 000 000 | ||||||
2 | $10 | 4 472 497 из 10 000 000 |
Бай-ин: $10
Рейк: 7%
Множитель | 1 место | 2 место | 3 место | Вероятность |
---|---|---|---|---|
12 000 | $100 000 | $12 000 | $8 000 | 1 из 10 000 000 |
100 | $800 | $120 | $80 | 500 из 10 000 000 |
50 | $400 | $60 | $40 | 1 000 из 10 000 000 |
25 | $200 | $30 | $20 | 7 500 из 10 000 000 |
10 | $80 | $20 | 100 000 из 10 000 000 | |
5 | $50 | 250 000 из 10 000 000 | ||
4 | $40 | 900 000 из 10 000 000 | ||
3 | $30 | 4 268 502 из 10 000 000 | ||
2 | $20 | 4 472 497 из 10 000 000 |
Бай-ин: $25
Рейк: 6%
Множитель | 1 место | 2 место | 3 место | Вероятность |
---|---|---|---|---|
12 000 | $250 000 | $30 000 | $20 000 | 1 из 10 000 000 |
100 | $2 000 | $300 | $200 | 500 из 10 000 000 |
50 | $1 000 | $150 | $100 | 1 000 из 10 000 000 |
25 | $500 | $75 | $50 | 7 500 из 10 000 000 |
10 | $200 | $50 | 100 000 из 10 000 000 | |
5 | $125 | 250 000 из 10 000 000 | ||
4 | $100 | 900 000 из 10 000 000 | ||
3 | $75 | 4 568 502 из 10 000 000 | ||
2 | $50 | 4 172 497 из 10 000 000 |
Бай-ин: $50
Рейк: 6%
Множитель | 1 место | 2 место | 3 место | Вероятность |
---|---|---|---|---|
12 000 | $500 000 | $60 000 | $40 000 | 1 из 10 000 000 |
100 | $4 000 | $600 | $400 | 500 из 10 000 000 |
50 | $2 000 | $300 | $200 | 1 000 из 10 000 000 |
25 | $1 000 | $150 | $100 | 7 500 из 10 000 000 |
10 | $400 | $100 | 100 000 из 10 000 000 | |
5 | $250 | 250 000 из 10 000 000 | ||
4 | $200 | 900 000 из 10 000 000 | ||
3 | $150 | 4 568 502 из 10 000 000 | ||
2 | $100 | 4 172 497 из 10 000 000 |
Бай-ин: $100
Рейк: 5%
Множитель | 1 место | 2 место | 3 место | Вероятность |
---|---|---|---|---|
12 000 | $1 000 000 | $120 000 | $80 000 | 1 из 10 000 000 |
100 | $8 000 | $1 200 | $800 | 500 из 10 000 000 |
50 | $4 000 | $600 | $400 | 1 000 из 10 000 000 |
25 | $2 000 | $300 | $200 | 7 500 из 10 000 000 |
10 | $800 | $200 | 100 000 из 10 000 000 | |
5 | $500 | 250 000 из 10 000 000 | ||
4 | $400 | 900 000 из 10 000 000 | ||
3 | $300 | 4 868 502 из 10 000 000 | ||
2 | $200 | 3 872 497 из 10 000 000 |
Бай-ин: $250
Рейк: 5%
Множитель | 1 место | 2 место | 3 место | Вероятность |
---|---|---|---|---|
4 800 | $1 000 000 | $120 000 | $80 000 | 1 из 10 000 000 |
100 | $20 000 | $3 000 | $2 000 | 500 из 10 000 000 |
50 | $10 000 | $1 500 | $1 000 | 1 000 из 10 000 000 |
25 | $5 000 | $750 | $500 | 7 500 из 10 000 000 |
10 | $2 000 | $500 | 100 000 из 10 000 000 | |
5 | $1 250 | 250 000 из 10 000 000 | ||
4 | $1 000 | 900 000 из 10 000 000 | ||
3 | $750 | 4 875 702 из 10 000 000 | ||
2 | $500 | 3 865 297 из 10 000 000 |
Бай-ин: $500
Рейк: 5%
Множитель | 1 место | 2 место | 3 место | Вероятность |
---|---|---|---|---|
2 400 | $1 000 000 | $120 000 | $80 000 | 1 из 10 000 000 |
100 | $40 000 | $6 000 | $4 000 | 500 из 10 000 000 |
50 | $20 000 | $3 000 | $2 000 | 1 000 из 10 000 000 |
25 | $10 000 | $1 500 | $1 000 | 7 500 из 10 000 000 |
10 | $4 000 | $1 000 | 100 000 из 10 000 000 | |
5 | $2 500 | 250 000 из 10 000 000 | ||
4 | $2 000 | 900 000 из 10 000 000 | ||
3 | $1 500 | 4 878 102 из 10 000 000 | ||
2 | $1 000 | 3 862 897 из 10 000 000 |
Бай-ин: $1 000
Рейк: 5%
Множитель | 1 место | 2 место | 3 место | Вероятность |
---|---|---|---|---|
1 200 | $1 000 000 | $120 000 | $80 000 | 1 из 10 000 000 |
100 | $80 000 | $12 000 | $8 000 | 500 из 10 000 000 |
50 | $40 000 | $6 000 | $4 000 | 1 000 из 10 000 000 |
25 | $20 000 | $3 000 | $2 000 | 7 500 из 10 000 000 |
10 | $8 000 | $2 000 | 100 000 из 10 000 000 | |
5 | $5 000 | 250 000 из 10 000 000 | ||
4 | $4 000 | 900 000 из 10 000 000 | ||
3 | $3 000 | 4 879 302 из 10 000 000 | ||
2 | $2 000 | 3 861 697 из 10 000 000 |
Примечание. Мы сохраняем за собой право в любой момент изменять условия предлагаемых турниров. Мы сохраняем за собой право использовать видеоповторы с показом закрытых карт в наших маркетинговых материалах.
Нет учетной записи Stars? Тогда загрузите нашу бесплатную клиентскую программу и начните играть.