Spin & Go'd on populaarsed kiired pokkeriturniirid, kus võid suuri auhindu võita kõigest minutitega. Nüüd võid tänu Spin & Go'dele võita kuni miljon dollarit!
Miljonidollarine peaauhind läheb erinevatel Spin & Go sisseostu-tasemetele jagamisele erinevatel aegadel. Seda, millistel turniiridel on hetkel seitsmekohaline auhind mängus, näed Spin & Go lobbyst.
Sarnaselt traditsioonilistele Spin & Go'dele algavad turniirid kohe, kui liitunud on kolm mängijat. Seejärel ilmub laua keskele rullik ja kohe, kui see on pöörlemise lõpetanud, selgub kui suure auhinnafondi peale mängima asutakse.
Spin & Go turniirid on vaid minutitega miljonäriks teinud juba mitmed mängijad. Kas sina oled järgmine?
On vaid üks võimalus selgust saada...
Täpsemalt võid selle põneva mänguformaadi kohta lugeda Spin & Go veebilehelt.
Järgmisena toome sinuni kõikide Spin & Go’de võimalikud auhinnad ning nende võiduvõimalused.
Auhinnafond | Tõenäosus |
---|---|
1 000 000 dollarit (lisaks 100 000 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 1 / 50 000 000 |
50 dollarit (lisaks 5 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 750 / 50 000 000 |
25 dollarit (lisaks 2.50 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 1875 / 50 000 000 |
5 dollarit (lisaks 0.75 dollarit teisele ja 0.50 dollarit kolmandale kohale) | 25 000 / 50 000 000 |
2 dollarit (lisaks 0.50 dollarit teisele kohale) | 125 000 / 50 000 000 |
1.25 dollarit | 2 125 000 / 50 000 000 |
0.75 dollarit | 18850252 / 50 000 000 |
0.50 dollarit | 28 872 122 / 50 000 000 |
12.5% sisseostust läheb reigiks
Auhinnafond | Tõenäosus |
---|---|
1 000 000 dollarit (lisaks 100 000 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 1 / 10 000 000 |
200 dollarit (lisaks 20 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 300 / 10 000 000 |
100 dollarit (lisaks 10 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 750 / 10 000 000 |
20 dollarit (lisaks 3 dollarit teisele ja 2 dollarit kolmandale kohale) | 10 000 / 10 000 000 |
8 dollarit (lisaks 2 dollarit teisele kohale) | 50 000 / 10 000 000 |
5 dollarit | 850 000 / 10 000 000 |
3 dollarit | 2 760 102 / 10 000 000 |
2 dollarit | 6 328 847 / 10 000 000 |
9% sisseostust läheb reigiks
Auhinnafond | Tõenäosus |
---|---|
1 000 000 dollarit (lisaks 100 000 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 1 / 10 000 000 |
400 dollarit (lisaks 40 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 300 / 10 000 000 |
200 dollarit (lisaks 20 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 750 / 10 000 000 |
40 dollarit (lisaks 6 dollarit teisele ja 4 dollarit kolmandale kohale) | 10 000 / 10 000 000 |
16 dollarit (lisaks 4 dollarit teisele kohale) | 50 000 / 10 000 000 |
10 dollarit | 850 000 / 10 000 000 |
6 dollarit | 3 360 102 / 10 000 000 |
4 dollarit | 5 728 847 / 10 000 000 |
9% sisseostust läheb reigiks
Auhinnafond | Tõenäosus |
---|---|
1 000 000 dollarit (lisaks 100 000 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 1 / 10 000 000 |
1000 dollarit (lisaks 100 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 300 / 10 000 000 |
500 dollarit (lisaks 50 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 750 / 10 000 000 |
100 dollarit (lisaks 15 dollarit teisele ja 10 dollarit kolmandale kohale) | 10 000 / 10 000 000 |
40 dollarit (lisaks 10 dollarit teisele kohale) | 50 000 / 10 000 000 |
25 dollarit | 850 000 / 10 000 000 |
15 dollarit | 4 020 102 / 10 000 000 |
10 dollarit | 5 068 847 / 10 000 000 |
8% sisseostust läheb reigiks
Auhinnafond | Tõenäosus |
---|---|
1 000 000 dollarit (lisaks 100 000 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 1 / 10 000 000 |
2000 dollarit (lisaks 200 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 300 / 10 000 000 |
1000 dollarit (lisaks 100 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 750 / 10 000 000 |
200 dollarit (lisaks 30 dollarit teisele ja 20 dollarit kolmandale kohale) | 10 000 / 10 000 000 |
80 dollarit (lisaks 20 dollarit teisele kohale) | 50 000 / 10 000 000 |
50 dollarit | 850 000 / 10 000 000 |
30 dollarit | 4 140 102 / 10 000 000 |
20 dollarit | 4 948 847 / 10 000 000 |
8% sisseostust läheb reigiks
Auhinnafond | Tõenäosus |
---|---|
1 000 000 dollarit (lisaks 100 000 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 1 / 10 000 000 |
5000 dollarit (lisaks 500 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 300 / 10 000 000 |
2000 dollarit (lisaks 250 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 750 / 10 000 000 |
500 dollarit (lisaks 75 dollarit teisele ja 50 dollarit kolmandale kohale) | 10 000 / 10 000 000 |
200 dollarit (lisaks 50 dollarit teisele kohale) | 50 000 / 10 000 000 |
125 dollarit | 850 000 / 10 000 000 |
75 dollarit | 4 512 102 / 10 000 000 |
50 dollarit | 4 576 847 / 10 000 000 |
7% sisseostust läheb reigiks
Auhinnafond | Tõenäosus |
---|---|
1 000 000 dollarit (lisaks 100 000 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 1 / 10 000 000 |
10 000 dollarit (lisaks 1000 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 300 / 10 000 000 |
5000 dollarit (lisaks 500 dollarit nii teisele kui ka kolmandale kohale) | 750 / 10 000 000 |
1000 dollarit (lisaks 150 dollarit teisele ja 100 dollarit kolmandale kohale) | 10 000 / 10 000 000 |
400 dollarit (lisaks 100 dollarit teisele kohale) | 50 000 / 10 000 000 |
250 dollarit | 850 000 / 10 000 000 |
150 dollarit | 4 536 102 / 10 000 000 |
100 dollarit | 4 552 847 / 10 000 000 |
7% sisseostust läheb reigiks