Esmalt selgitame, kuidas kogutakse erinevates laudades reiki. Me ei küsi reiki, kui käsi lõppeb esimesel panustamisraundil (Hold’emi või Omaha laudades enne floppi ja Studi mängudes enne Fourth Streeti jaotust või Draw laudades enne tõmmet).
HORSE'i segamängude raames mängitakse ainult Limiti mänge ja seepärast võetakse reiki Fixed Limiti reeglite kohaselt.
Meie pokkeritoast leiad ka segamängud, kus vahel on formaadiks Fixed Limit ja järgmisel raundil No Limit ja/või Pot Limit. Nendes laudades võetakse reiki parasjagu poolelioleva mängu järgi.
Pakume ka mitmeid erilisi pokkerimänge. Nendes laudades kehtiva reigi kohta leiad täpsemat teavet siit.
Tabelites toodud mängijate arv viitab isikutele, kes antud käes osalevad, mitte kõikidele lauas istuvatele mängijatele.
Alumises tabelis toodud reik kehtib nii tavalisetes rahalaudades kui ka Zoomi laudades.
Rahalaudades arvutatakse reiki tõelise protsendi alusel ja selleks kasutatakse ümardamisel „pool kuni täissumma (round half to even)“ meetodit.
Mängudes, kus on kasutusel mõni muu valuuta kui Ameerika Ühendriikide dollar, vaadatakse laudade maksimaalne reik (inglise keeles cap) üle kord kvartalis ja see võib valuutakursside kõikumise tõttu muutuda.
Panused | Reigi protsent | 2 mängija max reik | 3-4 mängija max reik | 5+ mängija max reik |
---|---|---|---|---|
0.01/0.02 $ | 5.00% | 1.00 $ | 1.00 $ | 1.00 $ |
0.02/0.05 $ | 5.00% | 1.00 $ | 1.00 $ | 1.00 $ |
0.05/0.10$ | 5.00% | 1.00 $ | 1.00 $ | 1.00 $ |
0.10/0.25 $ | 4.50% | 0.50 $ | 1.00 $ | 2.00 $ |
0.25/0.50$ | 5.00% | 0.75 $ | 0.75 $ | 2.00 $ |
0.50/1 $ | 5.00% | 1.00 $ | 1.00 $ | 2.50 $ |
1/2 $ | 5.00% | 1.25 $ | 1.25 $ | 2.75 $ |
2/4 $ | 5.00% | 1.50 $ | 1.50 $ | 3.00 $ |
2.50/5 $ | 5.00% | 1.50 $ | 1.50 $ | 3.00 $ |
3/6 $ | 5.00% | 1.50 $ | 1.50 $ | 3.50 $ |
5/10 $ | 4.50% | 1.50 $ | 1.50 $ | 3.00 $ |
10/20 $ | 4.50% | 1.75 $ | 1.75 $ | 3.00 $ |
25/50 $ | 4.50% | 2.25 $ | 2.00 $ | 3.00 $ |
50/100 $ | 4.50% | 2.50 $ | 3.00 $ | 5.00 $ |
100/200 $ ja enam | 4.50% | 3.00 $ | 5.00 $ | 5.00 $ |
*Välja arvatud No Limit ja Pot Limit Omaha ja Omaha Hi/Lo mikropanused
† Välja arvatud No Limit Hold'em Zoomi mikropanused
Panused | Reigi protsent | 2 mängija max reik | 3-4 mängija max reik | 5+ mängija max reik |
---|---|---|---|---|
0.01/0.02 $ | 3.30% | 0.30 $ | 0.30 $ | 0.30 $ |
0.02/0.05 $ | 3.90% | 0.50 $ | 0.50 $ | 1.00 $ |
0.05/0.10$ | 4.25% | 0.50 $ | 1.00 $ | 1.50 $ |
0.10/0.25 $ | 4.25% | 0.50 $ | 1.00 $ | 2.00 $ |
Panused | Reigi protsent | 2 mängija max reik | 3-4 mängija max reik | 5+ mängija max reik |
---|---|---|---|---|
0.01/0.02 $ | 3.50% | 0.30 $ | 0.30 $ | 0.30 $ |
0.02/0.05 $ | 4.15% | 0.50 $ | 0.50 $ | 1.00 $ |
0.05/0.10$ | 4.50% | 0.50 $ | 1.00 $ | 1.50 $ |
Panused | 2 mängijat % / cap | 3–4 mängijat % / cap | 5+ mängijat % / cap |
---|---|---|---|
0.02/0.04 $ | 4.5% / 0.01 $ | 4.5% / 0.01 $ | 4.5% / 0.01 $ |
0.04 $ / 0.08 $ kuni 0.05 $ / 0.10 $ | 4.5% / 0.04 $ | 4.5% / 0.04 $ | 4.5% / 0.04 $ |
0.10/0.20 $ | 4.5% / 0.10 $ | 4.5% / 0.10 $ | 4.5% / 0.10 $ |
0.25/0.50 $ | 4.5% / 0.16 $ | 4.5% / 0.16 $ | 4.5% / 0.16 $ |
0.50/1 $ | 4.5% / 0.40 $ | 4.5% / 0.40 $ | 4.5% / 0.40 $ |
1/2 $ | 2.0% / 0.50 dollarit | 3.0% / 0.70 dollarit | 4% / 0.80 $ |
2/4 $ | 2.0% / 0.50 dollarit | 3.0% / 0.70 dollarit | 3.0% / 1.25 dollarit |
3/6 kuni 5/10 dollarit | 2.0% / 0.50 dollarit | 3% / 2.00 dollarit | 3% / 3 $ |
10/20 $ | 2.0% / 0.50 dollarit | 2.5% / 2.00 $ | 2.5% / 3.00 $ |
15/30 $ | 2% / 1 $ | 2% / 2 $ | 2% / 3 $ |
20/40 $ kuni 100/200 $ | 1.0% / 1.00 dollarit | 1% / 2 $ | 1% / 3 $ |
150/300 dollarit või rohkem | 1% / 2 $ | 1% / 5 $ | 1% / 5 $ |
Panused | Reigi protsent | 2 mängija max reik | 3-4 mängija max reik | 5+ mängija max reik |
---|---|---|---|---|
0.01/0.02 € | 3.50% | 0.25 € | 0.25 € | 0.25 € |
0.02/0.05 € | 4.15% | 0.50 € | 0.50 € | 0.75 € |
0.05/0.10€ | 4.50% | 0.50 € | 0.75 € | 1.25 € |
0.10/0.25 € | 4.50% | 0.50 € | 0.75 € | 1.50 € |
0.25/0.50€ | 5.0% | 0.70 € | 0.70 € | 1.80 € |
0.50/1 € | 5.0% | 0.90 € | 0.90 € | 2.25 € |
1/2 € | 5.0% | 1.15 € | 1.15 € | 2.50 € |
2/4 € | 5.0% | 1.35 € | 1.35 € | 2.75 € |
2.50/5 € | 5.0% | 1.35 € | 1.35 € | 2.75 € |
3/6 € | 5.0% | 1.35 € | 1.35 € | 3.20 € |
5/10 € | 4.5% | 1.35 € | 1.35 € | 2.75 € |
*Välja arvatud No Limiti ja Pot Limit Omaha ja Omaha Hi/Lo mikropanused
Panused | Reigi protsent | 2 mängija max reik | 3-4 mängija max reik | 5+ mängija max reik |
---|---|---|---|---|
0.01/0.02 € | 3.30% | 0.25 € | 0.25 € | 0.25 € |
0.02/0.05 € | 3.90% | 0.50 € | 0.50 € | 0.75 € |
0.05/0.10€ | 4.25% | 0.50 € | 0.75 € | 1.25 € |
0.10/0.25 € | 4.25% | 0.50 € | 0.75 € | 1.50 € |
Panused | Reigi protsent | 2 mängija max reik | 3-4 mängija max reik | 5+ mängija max reik |
---|---|---|---|---|
0.01/0.02 £ | 3.50% | 0.20 £ | 0.20 £ | 0.20 £ |
0.02/0.05 £ | 4.15% | 0.30 £ | 0.30 £ | 0.60 £ |
0.05/0.10£ | 4.50% | 0.30 £ | 0.60 £ | 1.00 £ |
0.10/0.25 £ | 4.50% | 0.30 £ | 0.60 £ | 1.25 £ |
0.25/0.50£ | 5.0% | 0.50 £ | 0.50 £ | 1.40 £ |
0.50/1 £ | 5.0% | 0.70 £ | 0.70 £ | 1.40 £ |
1/2 £ | 5.0% | 0.90 £ | 0.90 £ | 1.95 £ |