poker

Erimängude reik

Siit leiad sinu piirkonnas avatud erimängude reigi struktuurid.

6+ Hold'em

SisseostAnte% reik2 mängija max reik3-4 mängija max reik5+ mängija max reik
1–2 $ 0.02 $ 3.50% 0.30 $ 0.30 $ 0.30 $
2.5/5 $ 0.05 $ 4.15% 0.50 $ 0.50 $ 1.00 $
$5-$10 0.10 $ 4.50% 0.50 $ 1.00 $ 1.50 $
1.50–25 $ 0.25 $ 5.00% 0.50 $ 1.00 $ 2.00 $
25–50 $ 0.50 $ 5.00% 1.00 $ 1.00 $ 2.50 $
50–100$ 1.00 $ 5.00% 1.25 $ 1.25 $ 2.75 $
100–200 $ 2.00 dollarit 5.00% 1.50 $ 1.50 $ 3.50 $
250–500 $ 5 $ 5.00% 2.00 $ 2.00 $ 4.50 $
500–1000 $ 10.00 $ 4.50% 2.50 $ 2.50 $ 4.50 $
1000–2000 $ 20.00 $ 4.50% 3.00 $ 3.00 $ 5.00 $
2500–5000 $ 50.00 $ 4.50% 3.00 $ 5.00 $ 5.00 $
5000–10 000 $ 100.00 $ 4.50% 3.00 $ 5.00 $ 5.00 $
10 000–20 000 $ 200.00 $ 4.50% 3.00 $ 5.00 $ 5.00 $

6+ Hold’emi mängudes on kasutusel buttoni pimepanuse struktuur. Loe lähemalt mängureeglite lehelt.

PokerStars Tempest Hold’em

SisseostPimepanusedAnte% reik2 mängija max reik3-4 mängija max reik5+ mängija max reik
0.50–1 $ 0.02/0.05/0.10 $ 0.01/0.02/0.03/0.04 $ 4.50% 0.50 $ 1.00 $ 1.50 $
1–2 $ 0.05/0.10/0.20 $ 0.02/0.04/0.06/0.08 $ 5.00% 0.50 $ 1.00 $ 2.00 $
2.5/5 $ 0.10/0.25/0.50 $ 0.05/0.10/0.15/0.20 $ 5.00% 1.00 $ 1.00 $ 2.50 $
5–10 $ 0.25/0.50/1 $ 0.10/0.20/0.30/0.40 $ 5.00% 1.25 $ 1.25 $ 2.75 $
10–20 $ 0.50/1.00/2 $ 0.20/0.40/0.60/0.80 $ 5.00% 1.50 $ 1.50 $ 3.50 $
25–50 $ 1.00/2.50/5 $ 0.50/1.00/1.50/2 $ 5.00% 2.00 $ 2.00 $ 4.50 $
50–100$ 2.50/5.00/10 $ 1.00/2.00/3.00/4 $ 4.50% 2.50 $ 2.50 $ 4.50 $
100–200 $ 5/10/20 $ 2/4/6/8 $ 4.50% 3.00 $ 3.00 $ 5.00 $
250–500 $ 12.50/25.00/50.00 $ 5.00/10.00/15.00/20.00 $ 4.50% 3.00 $ 5.00 $ 5.00 $
500–1000 $ 25.00/50.00/100.00 $ 10.00/20.00/30.00/40.00 $ 4.50% 3.00 $ 5.00 $ 5.00 $

Swap Hold’em

Sisseost% reik2 mängija max reik3-4 mängija max reik5+ mängija max reik
0.01/0.02 $ 3.50% 0.30 $ 0.30 $ 0.30 $
0.02/0.05 $ 4.15% 0.50 $ 0.50 $ 1.00 $
0.05/0.10 $ 4.50% 0.50 $ 1.00 $ 1.50 $
0.10/0.25 $ 5.00% 0.50 $ 1.00 $ 2.00 $
0.25/0.50$ 5.00% 1.00 $ 1.00 $ 2.50 $
0.50/1 $ 5.00% 1.25 $ 1.25 $ 2.75 $
1/2 $ 5.00% 1.50 $ 1.50 $ 3.5 $
2.5/5 $ 5.00% 2.00 $ 2.00 $ 4.50 $
200/5 $ 4.50% 2.50 $ 2.50 $ 4.50 $
10/20 dollarit 4.50% 3.00 $ 3.00 $ 5.00 $
25/50 $ 4.50% 3.00 $ 5.00 $ 5.00 $
50/100 $ 4.50% 3.00 $ 5.00 $ 5.00 $
100/200 $+ 4.50% 3.00 $ 5.00 $ 5.00 $