Mängi võrratuid käsi ja võida kopsakaid auhindu mängus Neymar Jr-i Kick-Off.
Kui lööd värava, teenid enda pearaha ja saad võimaluse võita iga mängust välja löödud mängija eest veel täiendavaid pearahasid, mille väärtuseks võib olla enam kui 50 000 dollarit.
2. Pärast registreerimist mängid Sit & Go Hyper-Turbo turniiril kolme sarnase väärtusega vastase vastu.
3. Löö mängijaid välja ja võida koheseid auhindu. Nii kasvatad ka enda väärtust. Kui teenid pearaha, kasvab sinu pearaha määratud protsendi võrra vastase väärtusest.
4. Kõikidele pearahadele võib rakenduda kordaja. Kordaja võib ka su enda pearahale rakenduda ja nii on võimalik isegi suuremaid auhindu võita.
5. Kui võidad laua, liigud väljakul edasi ja jõuad järgmise tasemeni. Lobbyst näed, kuidas sul väljakul läheb.
6. Kui sinu pearaha väärtus on 50 dollarit või enam, võidad enda pearaha väärtuse ja kõik kogutud lisapearahad.
Iga mängu alguses määratakse nelja mängija keskmise pearaha alusel järgmine:
Keskmine pearaha väärtus | Progressiivne protsent | Auhinnaprotsent (enne kordajat) |
---|---|---|
0.90 kuni 10.80 dollarit | 50% | 25% |
10.81 dollarit ja enam | 60% | 20% |
Näiteks, kui keskmine pearaha väärtus mängu alguses on 10 dollarit ja lööd mängust välja mängija, kelle väärtus on samuti 10 dollarit, suureneb sinu väärtus 5 dollarit (50%), võidad kohe 2.50 dollarit (25%) ja sellele rakendatakse all näidatud tõenäosuste tabeli järgi kordajat 1 kuni 300.
Kui mängu keskmine pearaha on 10.80 dollarit või vähem:
Kordaja | Näide: 0.30-dollarine auhind | Tõenäosus |
---|---|---|
1 | 0.30 $ | 259 849 / 1 000 000 |
1.5 | 0.45 $ | 329 999 / 1 000 000 |
2 | 0.60 $ | 163 999 / 1 000 000 |
2.5 | 0.75 $ | 69 918 / 1 000 000 |
3 | 0.90 $ | 48 985 / 1 000 000 |
3.5 | 1.05 $ | 39 075 / 1 000 000 |
4 | 1.20 $ | 32 615 / 1 000 000 |
4.5 | 1.35 $ | 24 770 / 1 000 000 |
5 | 1.50 $ | 13 375 / 1 000 000 |
6 | 1.80 $ | 9850 / 1 000 000 |
7 | 2.10 $ | 3196 / 1 000 000 |
8 | 2.40 $ | 2283 / 1 000 000 |
9 | 2.70 $ | 1304 / 1 000 000 |
10 | 3.00 $ | 587 / 1 000 000 |
100 | 30.00 $ | 130 / 1 000 000 |
300 | 90.00 $ | 65 / 1 000 000 |
Kui mängu keskmine pearaha on enam kui 10.80 dollarit:
Kordaja | Näide: 0.30-dollarine auhind | Tõenäosus |
---|---|---|
1 | 10.00 $ | 398 007 / 1 000 000 |
1.5 | 15.00 $ | 260 000 / 1 000 000 |
2 | 20.00 $ | 136 000 / 1 000 000 |
2.5 | 25.00 $ | 53 000 / 1 000 000 |
3 | 30.00 $ | 46 000 / 1 000 000 |
3.5 | 35.00 $ | 32 000 / 1 000 000 |
4 | 40.00 $ | 27 217 / 1 000 000 |
4.5 | 45.00 $ | 20 620 / 1 000 000 |
5 | 50.00 $ | 12 656 / 1 000 000 |
6 | 60.00 $ | 8215 / 1 000 000 |
7 | 70.00 $ | 2665 / 1 000 000 |
8 | 80.00 $ | 1900 / 1 000 000 |
9 | 90.00 $ | 1090 / 1 000 000 |
10 | 100.00 $ | 490 / 1 000 000 |
25 | 250.00 $ | 108 / 1 000 000 |
6000 | 60 000.00 $ | 32 / 1 000 000 |
Tähelepanu. Kui võidad ja otsustad kohe jätkamise asemel mängida hiljem, pannake sinu koht jätkamiseni pausile. Kui sa 60 päeva jooksul ei jätka, tehakse automaatne väljamakse ja saad koha väärtuse rahas.
Meil on õigus tõenäosust, koefitsiente ja panuseid igal ajal muuta. Meil on lubatud kasutada oma turundusmaterjalides kõrgeima kordajaga turniiride kordusmängu osaliselt või täies mahus ning avatud taskukaartidega.